根据《2023年张家港市卫生健康系统校园招聘事业编制卫技人员公告》,经过考试、体检、考察(政审)等程序,现面向社会公示拟录用人员名单。
公示时间为2023年6月13日~6月21日。
公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请拨打举报电话:0512-58223103、58987102。
附件:2023年张家港市卫生健康系统校园招聘事业编制卫技人员拟录用人员公示名单(第一批)
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 |
1 | 市第一人民医院 | 02 | 骨外科 | 1 | 李锦 | 男 | 苏州大学 | 外科学(骨外科手足方向) | 硕士 研究生 |
2 | 市第一人民医院 | 03 | 创伤外科 | 1 | 张德俊 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 (骨外科) | 硕士 研究生 |
3 | 市第一人民医院 | 04 | 骨外科 | 1 | 徐力 | 男 | 东南大学 | 外科学(骨外科关节方向) | 硕士 研究生 |
4 | 市第一人民医院 | 05 | 普外科 | 1 | 浦家乐 | 男 | 南通大学 | 普外科 (肝胆方向) | 硕士 研究生 |
5 | 市第一人民医院 | 07 | 儿外科 | 1 | 杜骏飞 | 男 | 徐州医科大学 | 外科学 (泌尿外科) | 硕士 研究生 |
6 | 市第一人民医院 | 08 | 烧伤整形科 | 1 | 马久程 | 男 | 南通大学 | 烧伤整形科 | 硕士 研究生 |
7 | 市第一人民医院 | 09 | 泌尿外科 | 1 | 高志翔 | 男 | 苏州大学 | 外科学 (泌尿外科) | 硕士 研究生 |
8 | 市第一人民医院 | 10 | 消化内科 | 1 | 李政 | 女 | 江苏大学 | 临床医学 (消化内科) | 硕士 研究生 |
9 | 市第一人民医院 | 11 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 纪妍 | 女 | 南通大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 研究生 |
10 | 市第一人民医院 | 12 | 肾内科 | 1 | 赵静 | 女 | 南京医科大学 | 内科学 (肾病学) | 硕士 研究生 |
11 | 市第一人民医院 | 14 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | 李昭玑 | 男 | 东南大学医 学院 | 临床医学 | 硕士 研究生 |
12 | 市第一人民医院 | 16 | 血液内科 | 1 | 江玲玲 | 女 | 徐州医科大学 | 内科学 (血液内科) | 硕士 研究生 |
13 | 市第一人民医院 | 17 | 感染性疾病科 | 1 | 徐骞 | 男 | 苏州大学 | 内科学 (传染病学) | 硕士 研究生 |
14 | 市第一人民医院 | 18 | 急诊科1 | 1 | 刘寒琼 | 女 | 江苏大学 | 急诊医学 | 硕士 研究生 |
15 | 市第一人民医院 | 20 | 妇产科 | 1 | 陈伟鸿 | 女 | 江苏大学 | 妇产科学 | 硕士 研究生 |
16 | 市第一人民医院 | 21 | 检验科 | 1 | 张如霞 | 女 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 研究生 |
17 | 市第一人民医院 | 25 | 医学转化中心 | 1 | 李清月 | 女 | 青海大学 | 医学生理学与生物化学 | 硕士 研究生 |
18 | 市第一人民医院 | 26 | 护理 | 1 | 吴钰君 | 女 | 中国医科大学 | 护理 | 硕士 研究生 |
19 | 市中医医院 | 27 | 普外科 | 1 | 王启飞 | 男 | 南京中医药 大学 | 中西医结合普外方向 | 硕士 研究生 |
20 | 市中医医院 | 28 | 骨一科 | 1 | 夏东龙 | 男 | 南京中医药 大学 | 中医骨伤科 | 硕士 研究生 |
21 | 市中医医院 | 29 | 骨二科 | 1 | 刘振伟 | 男 | 南京医科大学 | 外科学(骨外科手足方向) | 硕士 研究生 |
22 | 市中医医院 | 30 | 脑外科 | 1 | 袁佳麒 | 男 | 苏州大学 | 外科学 (神经外科) | 硕士 研究生 |
23 | 市中医医院 | 31 | 甲乳外科 | 1 | 曹晨燕 | 女 | 南京中医药 大学 | 中西医结合 (甲乳外科) | 硕士 研究生 |
24 | 市中医医院 | 32 | 儿科 | 1 | 王筱戈 | 女 | 天津中医药 大学 | 中医儿科学 | 硕士 研究生 |
25 | 市第二人民医院 | 35 | 泌尿外科 | 1 | 陈正杰 | 男 | 中国医科大学 | 外科学 (泌尿外科) | 硕士 研究生 |
26 | 市第三人民医院 | 40 | 眼科 | 1 | 徐洋 | 男 | 成都中医药大学与上海交通大学医学院联合培养 | 眼科学 | 硕士 研究生 |
27 | 市第三人民医院 | 42 | 神经内科 | 1 | 刘象象 | 女 | 南京医科大学 | 神经病学 | 硕士 研究生 |
28 | 市第三人民医院 | 43 | 呼吸内科 | 1 | 何婷 | 女 | 南通大学 | 内科学 (呼吸系病) | 硕士 研究生 |
29 | 市第三人民医院 | 44 | 肿瘤科 | 1 | 于嘉华 | 男 | 扬州大学 | 肿瘤学 | 硕士 研究生 |
30 | 市第四人民医院 | 48 | 药剂 | 1 | 金红柳 | 女 | 广州医科大学 | 药学 | 硕士 研究生 |
31 | 市疾病预防控制中心 | 54 | 疾病控制1 | 2 | 韩克阳 | 男 | 新乡医学院 | 公共卫生与预防医学 | 硕士 研究生 |
32 | 市疾病预防控制中心 | 54 | 疾病控制1 | 2 | 黄昊 | 男 | 南通大学 | 流行病与卫生统计 | 硕士 研究生 |
33 | 市疾病预防控制中心 | 55 | 疾病控制2 | 2 | 丁丽艳 | 女 | 南通大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士 研究生 |
34 | 市疾病预防控制中心 | 55 | 疾病控制2 | 2 | 邱安妮 | 女 | 南通大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士 研究生 |
35 | 市疾病预防控制中心 | 56 | 检验科1 | 1 | 张珊 | 女 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 研究生 |
36 | 市妇幼保健所 | 57 | 妇女保健 | 2 | 柳清 | 女 | 大连医科大学 | 妇产科学 | 硕士 研究生 |
37 | 市妇幼保健所 | 57 | 妇女保健 | 2 | 张建馨 | 女 | 哈尔滨医科 大学 | 妇产科 | 硕士 研究生 |
38 | 市第二人民医院 | 59 | 麻醉科 | 1 | 陈倩 | 女 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 本科 |
39 | 市第二人民医院 | 60 | 放射科 | 1 | 李逸群 | 女 | 苏州大学 | 医学影像学 | 本科 |
40 | 市第三人民医院 | 61 | 重症医学科2 | 1 | 季家怡 | 女 | 南京中医药 大学 | 临床医学 | 本科 |
41 | 市第三人民医院 | 62 | 神经外科2 | 1 | 徐子扬 | 男 | 南通大学杏林学院 | 临床医学 | 本科 |
42 | 市第三人民医院 | 63 | 口腔科 | 1 | 王东立 | 女 | 滨州医学院 | 口腔医学 | 本科 |
43 | 市第三人民医院 | 66 | 公共卫生科 | 1 | 戴晓霞 | 女 | 湖北医药学院 | 公共卫生 | 硕士研究生 |
44 | 市第六人民医院 | 69 | 公共卫生科 | 1 | 瞿蓉蓉 | 女 | 新乡医学院 | 公共卫生 | 硕士 研究生 |
45 | 市疾病预防控制中心 | 72 | 疾病控制3 | 2 | 胡文轩 | 男 | 南通大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 研究生 |
46 | 市疾病预防控制中心 | 72 | 疾病控制3 | 2 | 陆坚杨 | 男 | 苏州大学 | 预防医学 | 本科 |
47 | 市疾病预防控制中心 | 73 | 疾病控制4 | 2 | 陈超 | 女 | 皖南医学院 | 预防医学 | 本科 |
48 | 市疾病预防控制中心 | 73 | 疾病控制4 | 2 | 徐丽丽 | 女 | 皖南医学院 | 预防医学 | 本科 |
49 | 市疾病预防控制中心 | 75 | 卫生管理 | 1 | 赵倩茹 | 女 | 徐州医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 硕士 研究生 |
50 | 市健康促进中心 | 76 | 健康教育1 | 1 | 孙翔宇 | 男 | 皖南医学院 | 预防医学 | 本科 |
51 | 市健康促进中心 | 77 | 健康教育2 | 1 | 陈家慧 | 女 | 皖南医学院 | 预防医学 | 本科 |
52 | 市120急救指挥中心 | 78 | 院前急救管理 | 1 | 文碧君 | 女 | 扬州大学 | 临床医学 | 本科 |
张家港市卫生健康委员会
2023年6月13日