根据《张家港市给排水有限公司公开招聘工作人员公告》,经报名、考试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示时间为2022年6月14日至6月19日。
监督举报电话:0512-35003842。
序 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 综合能力 | 实操成绩 | 面试 | 总 | 招聘 |
1 | 张家港市给排水有限公司 | 水处理运行工 | 01 | 李立新 | 320582********4513 | 83.8 | —— | 67.84 | 74.22 | 21 |
2 | 水处理运行工 | 01 | 赵寅 | 320582********8514 | 76 | —— | 72.04 | 73.62 | 21 | |
3 | 水处理运行工 | 01 | 张雨昕 | 320582********0525 | 75.8 | —— | 70.34 | 72.52 | 21 | |
4 | 水处理运行工 | 01 | 邵刚 | 320582********2311 | 77.2 | —— | 69.4 | 72.52 | 21 | |
5 | 水处理运行工 | 01 | 封星 | 320582********0831 | 73.2 | —— | 70.5 | 71.58 | 21 | |
6 | 水处理运行工 | 01 | 庞啸 | 320582********8558 | 70.4 | —— | 71.64 | 71.14 | 21 | |
7 | 水处理运行工 | 01 | 张鹏 | 320582********0533 | 71.4 | —— | 70.58 | 70.91 | 21 | |
8 | 水处理运行工 | 01 | 马谨超 | 320582********5712 | 67.6 | —— | 72.14 | 70.32 | 21 | |
9 | 水处理运行工 | 01 | 王懿文 | 320582********1720 | 64.6 | —— | 73.98 | 70.23 | 21 | |
10 | 水处理运行工 | 01 | 金诫非 | 320582********851X | 72.4 | —— | 68.3 | 69.94 | 21 | |
11 | 水处理运行工 | 01 | 孙健 | 320582********7917 | 73.8 | —— | 67.16 | 69.82 | 21 | |
12 | 水处理运行工 | 01 | 彭天阳 | 320582********641X | 67.2 | —— | 71.34 | 69.68 | 21 | |
13 | 水处理运行工 | 01 | 徐志 | 320923********5414 | 73.6 | —— | 66.94 | 69.60 | 21 | |
14 | 水处理运行工 | 01 | 李阳光 | 320582********7614 | 62.6 | —— | 73.02 | 68.85 | 21 | |
15 | 水处理运行工 | 01 | 殷凯 | 320582********0515 | 65.4 | —— | 71.1 | 68.82 | 21 | |
16 | 水处理运行工 | 01 | 郭战魁 | 411122********0078 | 65.8 | —— | 70.54 | 68.64 | 21 | |
17 | 水处理运行工 | 01 | 强健 | 320582********1415 | 68.6 | —— | 68.4 | 68.48 | 21 | |
18 | 水处理运行工 | 01 | 孙熠 | 320582********4210 | 71.2 | —— | 66.06 | 68.12 | 21 | |
19 | 水处理运行工 | 01 | 徐俊杰 | 320582********5411 | 65 | —— | 70 | 68.00 | 21 | |
20 | 水处理运行工 | 01 | 蔡志炜 | 320582********0315 | 71.6 | —— | 65.26 | 67.80 | 21 | |
21 | 水质化验员 | 02 | 杭雨晴 | 320582********6025 | 83.4 | 79 | 69.56 | 76.98 | 2 | |
22 | 专职驾驶员 | 03 | 祝俞良 | 320582********391X | 88.6 | 100 | 66.94 | 82.22 | 1 |
张家港市给排水有限公司
2022年6月14日