序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 钱亦淳 | 20240721428 | 84.92 | 62.44 | 73.68 | 10 | ||
2 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 葛佳浩 | 20240721431 | 90.64 | 67.34 | 78.99 | 1 | 进入体检 | |
3 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 金亚薇 | 20240721426 | 78.48 | 61.94 | 70.21 | 14 | ||
4 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 章玥 | 20240721441 | 78.96 | 60.42 | 69.69 | 15 | ||
5 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 李蕊 | 20240721442 | 81.92 | 69.32 | 75.62 | 7 | ||
6 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 蔡缘梦 | 20240721443 | 83.76 | 63.14 | 73.45 | 11 | ||
7 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 曹怡 | 20240721445 | 82.76 | 65.76 | 74.26 | 9 | ||
8 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 蒋林奕 | 20240721440 | 78.48 | 66.20 | 72.34 | 13 | ||
9 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 钱佳佳 | 20240721448 | 85.8 | 71.6 | 78.70 | 2 | 进入体检 | |
10 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 徐启萌 | 20240721449 | 82.52 | 71.36 | 76.94 | 5 | 进入体检 | |
11 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 严勇奇 | 20240721450 | 80.56 | 59.1 | ||||
12 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 徐梦珂 | 20240721451 | 89.8 | 64.8 | 77.30 | 4 | 进入体检 | |
13 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 徐瑜欣 | 20240721452 | 83.76 | 62.76 | 73.26 | 12 | ||
14 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 盛楷杰 | 20240721453 | 84.4 | 42.20 | 缺考 | |||
15 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 吴美娇 | 20240721454 | 84.24 | 69.34 | 76.79 | 6 | 进入体检 | |
16 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 马雪宁 | 20240721456 | 89.24 | 38.1 | ||||
17 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 陈玥 | 20240721459 | 81.8 | 68.54 | 75.17 | 8 | ||
18 | 行政辅助人员 | 01 | 6 | 朱宇 | 20240721461 | 87.84 | 69.52 | 78.68 | 3 | 进入体检 | |
19 | 行政辅助人员 | 02 | 1 | 杨慧 | 20240721464 | 85.8 | 67.02 | 76.41 | 1 | 进入体检 | |
20 | 行政辅助人员 | 02 | 1 | 刘建 | 20240721467 | 73.44 | 62.52 | 67.98 | 2 | ||
21 | 行政辅助人员 | 02 | 1 | 陆敏霞 | 20240721468 | 67.24 | 33.62 | 缺考 |
备注:面试成绩不合格者不计算总成绩。