根据《张家港市常阴沙发展投资集团有限公司招聘工作人员公告》,经过人岗相适度评价、笔试、面试程序,现将考生成绩向社会公示。
岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 人岗相适度评价成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
总经理 | 1 | 朱龙飞 | 61.70 | 50.00 | 70.10 | 61.55 | 5 | |
刘文韬 | 72.90 | 63.00 | 73.60 | 70.21 | 2 | |||
刘康华 | 71.80 | 60.00 | 77.00 | 70.34 | 1 | 是 | ||
孙亚军 | 63.60 | 51.00 | 71.60 | 63.02 | 4 | |||
施 雨 | 65.80 | 47.00 | 68.60 | 61.28 | 6 | |||
秦欣玥 | 52.00 | 52.00 | 63.40 | 56.56 | 7 | |||
黄方华 | 69.20 | 56.00 | 70.00 | 65.56 | 3 |
注:进入体检的考生请保持手机畅通,体检具体事宜将电话通知。
张家港市常阴沙发展投资集团有限公司
2024年8月22日