序号 | 招聘 岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 人岗相适度评价成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 工作人员 | A-02 | 1 | 王 珺 | 69.90 | 70.00 | 69.96 | 1 | 进入体检 | |
2 | 工作人员 | A-02 | 1 | 黄 楠 | 61.80 | 0.00 | 24.72 | 3 | 面试弃考 | |
3 | 工作人员 | A-02 | 1 | 陈曾珍 | 59.60 | 67.60 | 64.40 | 2 | ||
4 | 工作人员 | A-04 | 1 | 陈元旦 | 73.40 | 72.60 | 72.92 | 1 | 进入体检 | |
5 | 工作人员 | A-04 | 1 | 陆可珂 | 71.00 | 71.80 | 71.48 | 2 | ||
6 | 工作人员 | A-04 | 1 | 韩嘉怡 | 70.80 | 69.20 | 69.84 | 3 | ||
7 | 工作人员 | A-05 | 1 | 任嘉俊 | 68.70 | 73.80 | 71.76 | 1 | 进入体检 | |
8 | 工作人员 | A-05 | 1 | 孙亚军 | 66.40 | 70.00 | 68.56 | 2 | ||
9 | 工作人员 | A-05 | 1 | 陆 琳 | 65.50 | 68.60 | 67.36 | 3 | ||
10 | 工作人员 | C-01 | 1 | 曹 丹 | 71.60 | 66.80 | 68.72 | 2 | ||
11 | 工作人员 | C-01 | 1 | 张 晔 | 71.20 | 72.60 | 72.04 | 1 | 进入体检 | |
12 | 工作人员 | C-01 | 1 | 袁 震 | 70.60 | 67.00 | 68.44 | 3 | ||
13 | 工作人员 | C-02 | 1 | 徐文君 | 68.20 | 67.00 | 67.48 | 2 | ||
14 | 工作人员 | C-02 | 1 | 邬淑欣 | 64.30 | 66.20 | 65.44 | 3 | ||
15 | 工作人员 | C-02 | 1 | 吴观漪 | 62.10 | 72.80 | 68.52 | 1 | 进入体检 |
常阴沙现代农业示范园区管理委员会
2024年12月14日