张家港市2024年公开招聘公益性岗位(编外)人员,经笔试、递补,现对进入面试人员名单进行公告。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 市纪委监委机关审查调查管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 张亚莉 | 20241007006 | |
2 | 市纪委监委机关审查调查管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 施峰峰 | 20241007008 | |
3 | 市纪委监委机关审查调查管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 孙远骑 | 20241007009 | |
4 | 市纪委监委 | 行政辅助人员 | 01 | 彭小葳 | 20241007012 | |
5 | 市纪委监委 | 行政辅助人员 | 01 | 顾佳澄 | 20241007014 | |
6 | 市纪委监委 | 行政辅助人员 | 01 | 孙一晨 | 20241007021 | |
7 | 市司法局 | 社区矫正、安置帮教社工 | 01 | 程少华 | 20241007022 | |
8 | 市司法局 | 社区矫正、安置帮教社工 | 01 | 宣涛 | 20241007023 | |
9 | 市自然资源和规划局 | 档案管理员 | 01 | 苏皓洁 | 20241007032 | |
10 | 市自然资源和规划局 | 档案管理员 | 01 | 杨丽秋 | 20241007038 | |
11 | 市自然资源和规划局 | 档案管理员 | 01 | 雷继炎 | 20241007045 | |
12 | 市城市管理行政执法大队 | 城管协管员 | 02 | 支雄生 | 20241007068 | |
13 | 市城市管理行政执法大队 | 城管协管员 | 02 | 覃钰雨 | 20241007073 | |
14 | 市城市管理行政执法大队 | 城管协管员 | 02 | 钱舒怡 | 20241007075 | |
15 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 01 | 许诺 | 20241007080 | |
16 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 01 | 丁玥 | 20241007081 | |
17 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 01 | 沙莎 | 20241007082 | |
18 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 沈昱含 | 20241007091 | |
19 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 臧慧敏 | 20241007092 | |
20 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 赵鑫 | 20241007093 | |
21 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 缪松宇 | 20241007096 | |
22 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 孙佳伟 | 20241007099 | |
23 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 02 | 王雨超 | 20241007105 | |
24 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 03 | 董佳 | 20241007110 | |
25 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 03 | 施文君 | 20241007112 | |
26 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 03 | 王奕婷 | 20241007115 | |
27 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 03 | 陈淑媛 | 20241007116 | |
28 | 市数据局 | 窗口工作人员 | 03 | 茅秦凯 | 20241007117 | |
29 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 陆体国 | 20241007122 | |
30 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 施逸凯 | 20241007124 | |
31 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 陈雨婷 | 20241007125 | |
32 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 谢定余 | 20241007129 | |
33 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 陆波 | 20241007132 | |
34 | 市长江防洪工程管理处 | 工程运行人员 | 01 | 孙鹏翔 | 20241007133 | |
35 | 市水资源管理处 | 水利管理人员 | 01 | 华鹏飞 | 20241007135 | |
36 | 市水资源管理处 | 水利管理人员 | 01 | 陈业 | 20241007142 | |
37 | 市水资源管理处 | 水利管理人员 | 01 | 袁雪纯 | 20241007147 | |
38 | 市河道管理处 | 河道管理人员 | 01 | 王恒琪 | 20241007168 | |
39 | 市河道管理处 | 河道管理人员 | 01 | 陆承宽 | 20241007173 | |
40 | 市河道管理处 | 河道管理人员 | 01 | 张凯 | 20241007174 | |
41 | 市福利彩票管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 朱予薇 | 20241007181 | |
42 | 市福利彩票管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 黄驭超 | 20241007180 | 递补 |
43 | 市福利彩票管理中心 | 行政辅助人员 | 01 | 苏洁 | 20241007185 | |
44 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 02 | 顾佳婧 | 20241007204 | 递补 |
45 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 02 | 陈蒋芳 | 20241007201 | |
46 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 02 | 吴宇婷 | 20241007202 | |
47 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 03 | 朱佳楠 | 20241007208 | |
48 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 03 | 曹曾辉 | 20241007215 | |
49 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 03 | 余文生 | 20241007219 | |
50 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 04 | 朱小懿 | 20241007223 | |
51 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 04 | 陈金燕 | 20241007237 | |
52 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 04 | 王源 | 20241007240 | |
53 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 04 | 王雅楠 | 20241007251 | |
54 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 05 | 杨浩哲 | 20241007280 | |
55 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 05 | 陈楠 | 20241007282 | |
56 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 05 | 钱琦 | 20241007283 | |
57 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 06 | 卢丽莉 | 20241007284 | |
58 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 06 | 陆园园 | 20241007288 | |
59 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 06 | 顾敏欢 | 20241007296 | |
60 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 07 | 赵佳辉 | 20241007302 | 递补 |
61 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 07 | 陈焯婷 | 20241007313 | |
62 | 塘桥镇 | 行政辅助人员 | 07 | 徐一亿 | 20241007324 |
张家港市人力资源开发有限公司
2024年10月10日